| 기공물 종류 | 내용 | 진료수가(단위 : 만원) |
|---|---|---|
| Gold Inlay | O cavity | 50 |
| MO, DO cavity | 50 | |
| MOD cavity | 55 | |
| Gold Crown | A type | 80 |
| B type | 85 | |
| Resin | 세라믹 Inlay | 25 / 27 / 29 |
| Resin (fit) | 10 | |
| Resin (전치부) | 15 | |
| R.F 유치 | 8 | |
| CRF/CA(GI) | 5 / 1(조금 넘게) | |
| Porcelain | PFM | 55 |
| Zirconia crown | 구치부 45 / 전치부 50 | |
| Metal crown | 25 | |
| Laminate | 60 | |
| 기타 | Post core | 15 |
| Resin core | 10 | |
| SSC(케탁필)/(resin core) | 10 / 15 | |
| seaiant | 1-3 (비보험 시 개당 3) | |
| Denture | RPD/Full(complete) | 150 / 150 |
| Metal cap | 20 | |
| Wire Temporary | 15 | |
| 임시틀니 | 20 | |
| 인공치수리 | 5 (추가 시 개당 3) | |
| Implant | * Implant | 99(5) / 79(3) / 69(2) |
| * 전치부 Implant | 99 / 79 / 69 | |
| 발치즉시 | 99 (뼈이식 시 129) | |
| SCA/SLA(뼈이식 포함) | 치아당 50 | |
| Bone graft / 자가골이식 | 30 | |
| Locator (Implant+over denture) |
120 |
| 항목 | 비용 (단위 : 원) | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 | 10,000 | - |
| 상해진단서 | 100,000 | - |
| 소견서 | 10,000 | - |
| 수술확인서 | 5,000 | - |
| 치료확인서 | 5,000 | - |
| 향후치료비추청서 | 5,000 | - |
| 치과보험서류 | "1,000 (장당)" |
* 치과치료확인서 챙겨오셔야 가능함 * 소요기간 : 3-7일 |